ライセンス互換性チェッカー
他人のコードを自分のプロジェクトに組み合わせて配布してよいかを確認します。結果は一般的な解釈であり、例外条項や追加の許可がある場合は異なることがあります。
このサイトの内容は一般的な情報であり、法的助言ではありません。実際の配布・契約・紛争に関する判断は、弁護士などの専門家にご相談ください。
互換性一覧表
行は取り込むコード、列はそのコードを組み合わせて配布するプロジェクトです。コードをコピー・結合して一つのプログラムとして配布する場合を前提としています。
● 可能◐ 条件付きで可能○ 不可
| コード ↓ / プロジェクト → | 非公開ソフトウェア | MIT | Apache-2.0 | GPL-3.0 | GPL-2.0 | GPL-2.0+ | LGPL-3.0 | LGPL-2.1 | AGPL-3.0 | MPL-2.0 | EPL-2.0 | BSD-3-Clause | BSD-2-Clause | ISC | 0BSD | BSL-1.0 | Unlicense | CC0-1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIT | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 条件付きで可能 | 可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 |
| Apache-2.0 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 不可 | 条件付きで可能 | 可能 | 不可 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 条件付きで可能 | 可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 |
| GPL-3.0 | 不可 | 不可 | 不可 | 可能 | 不可 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 可能 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
| GPL-2.0 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可能 | 条件付きで可能 | 不可 | 条件付きで可能 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
| GPL-2.0+ | 不可 | 不可 | 不可 | 可能 | 可能 | 可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
| LGPL-3.0 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 可能 | 不可 | 条件付きで可能 | 可能 | 条件付きで可能 | 可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 |
| LGPL-2.1 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 |
| AGPL-3.0 | 不可 | 不可 | 不可 | 条件付きで可能 | 不可 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 可能 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
| MPL-2.0 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 |
| EPL-2.0 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 |
| BSD-3-Clause | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 条件付きで可能 | 可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 |
| BSD-2-Clause | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 条件付きで可能 | 可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 |
| ISC | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 条件付きで可能 | 可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 |
| 0BSD | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| BSL-1.0 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 条件付きで可能 | 可能 | 条件付きで可能 | 条件付きで可能 |
| Unlicense | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| CC0-1.0 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
互換性とは
2つのライセンスが「互換性がある」とは、両方のコードを組み合わせた一つのプログラムを、両ライセンスの条件をすべて守りながら配布できるという意味です。互換性には方向があります。MIT のコードを GPL のプロジェクトに入れることはできますが、GPL のコードを MIT のプロジェクトに入れると結合物全体が GPL の条件に従う必要があるため、「MIT プロジェクト」のままではいられません。
この表が想定する状況
- 他人のコードをコピーしたり静的に結合したりして、一つのプログラムとして配布する場合です。
- 配布せず内部でのみ使う場合、ほとんどの条件は発生しません(AGPL のネットワーク条項は例外)。
- 別プロセスとして実行したり、コマンドラインやネットワークだけで通信したりする場合は、「結合」ではなく「集積(aggregate)」とみなされる余地があり、結論が変わることがあります。
- LGPL ライブラリを動的リンクで利用するだけの場合は、表よりはるかに寛容です。GNU 互換性マトリクスの「Use a library」の項目を参照してください。
判定の根拠
- GNU ライセンス同士の組み合わせ: FSF「GNU ライセンスに関するよくある質問」の互換性マトリクス(copy code 基準)
- Apache-2.0 と GPL: FSF のライセンス一覧 — GPL-3.0 と互換、GPL-2.0 とは非互換
- MPL-2.0: 原文の第1.12条(Secondary License)・第3.3条(Larger Work)
- EPL-2.0: 原文の Exhibit A(Secondary License の指定)
例外条項(例: Classpath Exception、Linux-syscall-note)や追加の許可が付いたコードは、表と異なる場合があります。判断が重要な場合は原文と専門家の意見を確認してください。