Comprobador de compatibilidad de licencias
Comprueba si puedes combinar código de otra persona con tu proyecto y distribuirlo. El resultado es una interpretación general y puede cambiar si hay excepciones o permisos adicionales.
El contenido de este sitio es información general y no constituye asesoramiento jurídico. Para decisiones reales de distribución, contratos o litigios, consulta con un abogado u otro profesional.
Tabla completa de compatibilidad
Las filas son el código que se incorpora y las columnas, el proyecto con el que se combina y distribuye. Se considera el caso de copiar o combinar el código y distribuirlo como un único programa.
| Código ↓ / Proyecto → | Software privativo | MIT | Apache-2.0 | GPL-3.0 | GPL-2.0 | GPL-2.0+ | LGPL-3.0 | LGPL-2.1 | AGPL-3.0 | MPL-2.0 | EPL-2.0 | BSD-3-Clause | BSD-2-Clause | ISC | 0BSD | BSL-1.0 | Unlicense | CC0-1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIT | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí, con condiciones | Sí | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones |
| Apache-2.0 | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí, con condiciones | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí, con condiciones | Sí | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones |
| GPL-3.0 | No | No | No | Sí | No | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| GPL-2.0 | No | No | No | No | Sí | Sí, con condiciones | No | Sí, con condiciones | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| GPL-2.0+ | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| LGPL-3.0 | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí | No | Sí, con condiciones | Sí | Sí, con condiciones | Sí | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones |
| LGPL-2.1 | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones |
| AGPL-3.0 | No | No | No | Sí, con condiciones | No | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| MPL-2.0 | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones |
| EPL-2.0 | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones |
| BSD-3-Clause | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí, con condiciones | Sí | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones |
| BSD-2-Clause | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí, con condiciones | Sí | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones |
| ISC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí, con condiciones | Sí | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones |
| 0BSD | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| BSL-1.0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí, con condiciones | Sí | Sí, con condiciones | Sí, con condiciones |
| Unlicense | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| CC0-1.0 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Qué es la compatibilidad
Que dos licencias sean 'compatibles' significa que puedes distribuir un único programa que combine ambos códigos cumpliendo a la vez las condiciones de las dos. Tiene dirección: puedes meter código MIT en un proyecto GPL, pero si metes código GPL en un proyecto MIT, toda la obra combinada debe seguir las condiciones de la GPL y ya no puede seguir siendo un 'proyecto MIT'.
Situación que asume esta tabla
- Copias o enlazas estáticamente código ajeno y lo distribuyes como un único programa.
- Si no lo distribuyes y solo lo usas internamente, la mayoría de las condiciones no se activan (salvo la cláusula de red de la AGPL).
- Si se ejecuta como proceso independiente y solo se comunica por línea de comandos o red, podría considerarse un 'agregado (aggregate)' y no una 'combinación', y la conclusión puede cambiar.
- Si solo usas una biblioteca LGPL mediante enlace dinámico, las condiciones son mucho más flexibles que en la tabla. Consulta el apartado 'Use a library' de la matriz de compatibilidad de GNU.
Fundamento de los resultados
- Combinaciones entre licencias GNU: matriz de compatibilidad de las 'Preguntas frecuentes sobre las licencias GNU' de la FSF (criterio copy code)
- Apache-2.0 y GPL: lista de licencias de la FSF — compatible con GPL-3.0, incompatible con GPL-2.0
- MPL-2.0: secciones 1.12 (Secondary License) y 3.3 (Larger Work) del texto original
- EPL-2.0: Exhibit A del texto original (designación de Secondary License)
El código con excepciones (p. ej., Classpath Exception, Linux-syscall-note) o permisos adicionales puede diferir de la tabla. Si la decisión es importante, consulta los textos originales y la opinión de un experto.